Beschreibung
BESONDERHEITEN
An allen Stadler Hosenmodellen kann der Hosenträger DK angebracht werden
Größen
1 (18-20, 36-40)
2 (21-28, 42-52, 72-80)
3 (24-29, 48-58, 84-106)
4 (30-32, 60-64, 110-118)
5 (33- 35, 66-70, 122-130)
An allen Stadler Hosenmodellen kann der Hosenträger DK angebracht werden
1 (18-20, 36-40)
2 (21-28, 42-52, 72-80)
3 (24-29, 48-58, 84-106)
4 (30-32, 60-64, 110-118)
5 (33- 35, 66-70, 122-130)
Gewicht | n.a. |
---|---|
Größe | 1, 2, 3, 4, 5 |